校訓追求評価
【更新日】2025年03月07日
校訓追求のための重点目標評価 第Ⅴ期(1・2月)
※評価は4段階 4:よくできている 3:だいたいできている 2:あまりできていない 1:できていない
【自主】… 3.9 全体 1年 2年 3年
〇自分の役割を果たす生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇献身的に動ける生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇自分の考えを表現できる生徒 3.8 3.4 4.0 4.0
〇自分事として捉え動ける生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇自分を律することができる生徒 3.7 3.2 4.0 4.0
〇自信を持って動ける生徒 3.9 3.8 4.0 4.0
【協同】… 3.9
〇気持ちのいいあいさつができる生徒 3.8 3.8 3.7 4.0
〇周りに手を差し伸べられる生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇みんなのために動ける生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇集団の絆を大切にできる生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇仲間の意見を尊重しながら自分の考えを 3.8 4.0 4.0 4.0
深められる生徒
〇相手の立場に立って動ける生徒 3.8 3.4 3.9 4.0
【創造】… 3.8
〇夢を描き目標を立てられる生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇夢や目標を堂々と語れる生徒 3.9 3.8 4.0 4.0
〇地域や母校を大切にして誇りをもつ生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇新たなアイデアを創出できる生徒 3.2 3.0 3.2 3.2
〇夢の実現のために努力できる生徒 4.0 4.0 4.0 4.0
〇見通しをもって行動できる生徒 3.8 3.4 4.0 4.0
- 2学期末校訓追求評価(生徒評価)(PDFファイル)
- 3学期末校訓追求評価(生徒評価)(PDFファイル)