沿革
【更新日】2024年05月01日
昭和62 | 1. 1 | 仮名矢上団地内新設中学校開設準備委員として塩谷朗教諭任命 |
3.17 | 校名を長崎市立橘中学校と決定 | |
4. 1 | 長崎市滑石公民館長鬼塚和人が,初代校長として就任 教頭以下教職員21名,事務吏員1名,技術吏員3名 |
|
4. 6 | 開校式 1年4学級,2年4学級,3年4学級 計12学級(436名) | |
5.11 | 橘中PTA発足,会長里勝美氏 | |
63 | 2 1 | 校歌制定式(作詞・永嶋寛延氏,作曲・指方浩氏) |
2.16 | 研究発表グループ委託「オープンスペースの多目的利用」 | |
3. 1 | 校旗制定式 デザイン 並川一已氏 | |
4. 1 | 学級数12,生徒数452名,職員数27名 | |
平成元 | 2. 3 | 市教委委託「生き生きと活動する生徒の育成をめざして」中間発表 |
4. 1 | 学級数12,生徒数451名,職員数27名 | |
10.31 | 長崎市教育委員会委託研究「生き生きと活動する生徒の育成を目指して-学習課程の工夫と多目的スペースの活用」研究発表 | |
2 | 3.31 | 普通教室6,特別教室2,増築竣工 |
3 |
4. 1 | 鬼塚和人校長退職,長崎市立深堀中学校加松吉之が校長に就任 学級数13,生徒数468名,職員数27名 |
1.16 | 市教育委委託「生き生きと活動する生徒の育成を目指す特別活動」中間発表 | |
4. 1 | 学級数14,生徒数499名,職員数29名 | |
10.31 | 長崎市教育委員会委託研究「生き生きと活動する生徒の育成を目指す特別活動-集団活動を通して-」研究発表 | |
4 | 3. 6 | 文部省指定運動部活動研究推進校・長崎市教育委員会研究委託「生涯スポーツを指向した運動部活動のあり方-心と身体の健康を意識し,自主的に活動する部活動を求めて-」紙上発表 |
4. 1 | 学級数15,生徒数546名,職員数32名 | |
5 | 2. 5 | 文部省指定運動部活動研究推進校・長崎市教育委員会研究委託「生涯スポーツを指向した運動部活動のあり方-心身体の健康を意識し,自主的に活動する部活動を求めて-」中間発表 |
4. 1 | 加松吉之校長退職,長崎市立日見中学校長佐藤健治が校長に就任 学級数16,生徒数587名,職員数34名 |
|
11.25 | 文部省指定運動部活動研究推進校・長崎市教育委員会研究委託「生涯スポーツを指向した運動部活動のあり方-心身体の健康を意識し,自主的に活動する部活動を求めて-」研究発表 | |
6 | 4. 1 | 学級数17,生徒数635名,職員数36名 |
8.19 | 全国中総体(北海道)へ出場(剣道7名,水泳5名,陸上1名) | |
7 | 2. 1 | 長崎市教育委員会並びに長崎市学校保健会から表彰 口腔衛生優良校・学校環境衛生優良校 |
3.22 | 校舎増築工事竣工完成 ●教室棟3教室,コンピューター室,校庭インターブロック張り替え,側溝の新設 ●西側グランドへの階段,職員室前のパーテーション |
|
4. 1 | 学級数18名,生徒数677名,職員数40名 | |
平成7・8年度文部省指定,市教委委託道徳教育研究推進校に指定 | ||
8 | 1.23 | 文部省指定,市教委委託道徳教育研究中間発表会 「思いやりの気持ちを持ち,自ら考え判断し,実践できる生徒を育てる道徳教育」 |
4. 1 | 佐藤健治校長退職,長崎市立南小・中学校長山下信行が校長に就任 | |
学級数18,生徒数700名,職員数42名 | ||
11. 1 | 文部省・長崎市教育委員会指定 道徳教育研究発表会 研究主題「思いやりの気持ちを持ち,自ら考え判断し,実践できる生徒を育てる道徳教育」 |
|
11. 2 | 創立10周年記念式典 | |
9 | 3.31 | 武道場完成 |
4. 1 | 学級数18,生徒数704名,職員数42名 | |
10 | 4. 1 | 山下信行校長,長崎中学校へ転出,長崎市立日見中学校教頭百本照夫が校長に就任 |
学級数18名,生徒数701名,職員数42名 | ||
11 | 3.31 | 教室3学級増築完成 |
4. 1 | 学級数19,生徒数735名,職員数42名 | |
11.26 | 長崎県指定・長崎市教育委員会指定「学校給食研究」 研究主題「望ましい食習慣の形成を通した,豊かな心や人間関係の醸成を求めて」校内発表 |
|
12 | 4. 1 | 百本照夫校長退職,長崎市立東長崎中学校長矢島諭志が校長に就任 学級数20,生徒数743名,職員数43名(特殊学級1新設) |
8.23 | 全国中総体(長崎)陸上男子100m 第1位 | |
11. 9 | 長崎県指定・長崎市教育委員会指定「学校給食研究」 研究主題「望ましい食習慣の形成を通した,豊かな心や人間関係の醸成を求めて」発表 |
|
13 | 4. 1 | 学級数21,生徒数751名,職員数45名 |
14 | 4. 1 | 矢島諭志校長退職,西彼町立白似田小学校長中井義徳が校長に就任 学級数21,生徒数740名,職員数45名 |
8.19 | 全国中総体出場 剣道・陸上 | |
生徒棟・教室の全面的補修 | ||
10.17 | 全国学校給食優良校(文部科学大臣表彰) | |
15 | 4. 1 | 学級数21,生徒数739名,職員数45名 |
生徒棟1階通路開通,体育館までの渡り廊下新設 | ||
16 | 4. 1 | 学級数20,生徒数692名,職員数47名 |
17 | 4. 1 | 中井義徳校長退職,諫早市立森山中学校長宮下丈生が校長に就任 学級数19,生徒数671名,職員数47名 |
18 | 4. 1 | 学級数18,生徒数642名,職員数45名 |
全国中総体出場 剣道・柔道・水泳 | ||
11.19 | 創立20周年記念式典 | |
19 | 4. 1 | 学級数18,生徒数635名,職員数42名 |
20 | 4. 1 | 宮下丈生校長退職,長崎市教育委員会学校教育課参事兼係長松本健吾が校長に就任 学級数17,生徒数598名,職員数40名 |
21 | 4. 1 | 学級数18,生徒数592名,職員数41名 |
22 | 4. 1 | 松本健吾校長、長崎市教育研究所長となり転出。長崎大学附属中学校副校長 松添昇が校長に就任 学級数17,生徒数558名、職員数37名 |
23 | 4. 1 | 学級数16,生徒数559名,職員数37名 |
24 | 4. 1 | 学級数16,生徒数547名,職員数36名 |
25 | 4. 1 | 松添昇校長、大村市立玖島中学校へ転出、対馬市立東部中学校長 松永博幸が校長に就任 学級数17,生徒数582名,職員数35名 |
26 | 4. 1 | 学級数18,生徒数554名,職員数33名 |
27 | 4. 1 | |
28 | 4. 1 | 松永博幸校長退職、長崎市立丸尾中学校校長 八重石幸博が校長に就任 学級数18、生徒数527名、職員数33名 |
29 | 4. 1 | 学級数16、生徒数506名、職員数33名 |
30 | 4. 1 | 学級数16、生徒数482名、職員数33名 |
31 | 4. 1 |
八重石幸博退職 長崎市立片淵中学校校長 中田富士男が校長に就任 |
2 | 4. 1 | 学級数21、生徒数488名、職員数33
|
令和3年 | 4.1 | 学級数22、生徒数498名、職員数38名 |
4年 | 4.1 | 学級数17、生徒数484名、職員数36名 |
5年 | 4.1 | 中田富士男退職
佐々町立佐々中学校校長 井上博之が校長に就任 |
6年 | 4.1 | 学級数17、生徒数450名、職員数31名 |