沿革
【更新日】2024年04月30日
工事現場 | 開校当時 |
昭和51年 | 4月 | 長崎市立女の都小学校開校1・2・5年児童を収容,3・4・6年は西浦上小学校を借用した。 |
6月 | 育友会設立総会 | |
昭和52年 | 2月 | 第2期工事竣工,普通教室6,家庭科室,給食室完成 |
昭和53年 | 3月 | 国旗掲揚ポール1基を運動場に設置。第3期工事竣工,普通教室3,理科室完成 |
昭和54年 | 3月 | 体育館工事竣工 |
7月 | 第5期工事竣工,普通教室4,図工室,音楽室 及び階段完成 | |
昭和55年 | 10月 | プール建設工事竣工 |
12月 | 市教委委託 図工科研究発表会を開催する。 | |
昭和56年 | 7月 | プール落成式を行う。 |
昭和57年 | 4月 | 第6期工事(普通教室4)・玄関出入り口工事竣工 |
昭和58年 | 2月 | 校歌制定式を行う。 |
昭和59年 | 2月 | 口腔衛生優良校として表彰を受ける。 |
昭和60年 | 12月 | 創立10周年記念式典挙行 |
昭和61年 | 12月 | 非常階段撤去される。 |
昭和62年 | 4月 | 資料室を移転する。 |
昭和63年 | 10月 | ブランコを運動場に設置する。 |
平成 元年 | 2月 | 市教委委託 体育科研究発表会を行う。 |
平成2年 | 2月 | グループ委託 体育科 研究発表会を行う。 |
平成3年 | 12月 | 地域指定 算数 授業研究会を行う。 |
平成4年 | 2月 | グループ委託 体育科 研究発表会を行う。 |
平成5年 | 9月 | 運動場改良工事竣工 |
平成6年 | 2月 | 市教委委託 算数科研究中間発表会を行う。 |
平成7年 | 6月 | 創立20周年記念式典挙行 |
11月 | 市教委委託 算数科研究発表会を行う。 | |
平成8年 | 8月 | エアコン設置工事完了 |
平成9年 | 6月 | プール補修工事竣工 |
平成10年 | 3月 | 焼却炉の撤去 |
4月 | 「めのと教育」始まる。 | |
平成12年 | 4月 | 学級名をA組B組に変更する。 |
9月 | プールの外壁塗装工事終了 | |
平成13年 | 2月 | 西側階段塗装工事終了 |
8月 | 善行児童表彰基金設立 | |
9月 | 女の都小ホームページ開設 | |
平成14年 | 8月 | 校舎外壁安全工事 |
平成16年 | 11月 | 学校選択制学校公開 |
平成17年 | 4月 | たんぽぽ学級(特殊)開設 |
7月 | 学校裏門階段・プール階段手すり設置 | |
9月 | 玄関下屋設置 | |
11月 | 創立30周年記念式典 | |
平成18年 | 2月 | 文科省指定「豊かな体験活動地域事業」 |
3月 | 低鉄棒新設 | |
平成19年 | 4月 | 女の都ダッシュ村開墾 |
平成20年 | 10月 | 校舎大規模改修工事竣工 |
平成24年 | 3月 | 校舎耐震工事 |
平成25年 | 4月 | 特別支援、あおばと改称し復級 |
平成26年 | 1月 | プール改修工事完了 |
3月 | 体育館スロープ完成 | |
平成27年 | 4月 | 通常学級9学級 特別支援学級2学級(全児童数235名)となる。 |
平成29年 | 4月 | 通常学級7学級 特別支援学級2学級(全児童数徒191名)となる。 |
平成30年 | 4月 | 通常学級6学級 特別支援学級2学級(全児童数187名)となる。 |
平成31年 | 4月 | 通常学級7学級 特別支援学級2学級(全児童数174名)となる。 |
令和元年 | 8月 | 通常教室9教室・理科室・音楽室 空調設備整備管工事完了 |
令和2年 | 3月 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休業(3.3~3.24) |
令和2年 | 4月 | 通常学級6学級、特別支援学級2学級(全児童数149名)となる。 |
令和2年 | 4月 | 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための臨時休業(4.22~5.8) |
令和3年 | 4月 | 通常学級6学級 特別支援学級2学級(全児童数139名)となる。 |
令和4年 | 4月 | 通常学級6学級 特別支援学級2学級(全児童数139名)となる。 |
令和5年 | 4月 | 通常学級6学級 特別支援学級2学級(全児童数126名)となる。 |
令和6年 | 4月 | 通常学級6学級 特別支援学級3学級(全児童数121名)となる。 |
たんぽぽ学級(特別支援)開設。 |