|
||||||||||||
|
|
||||||||||||
|
![]() |
|||||||||||
| 10日 | 委員会活動 | |||||||||||
| 11日 | 歯科検診 | |||||||||||
| 17日 | クラブ活動 | |||||||||||
| 22日 | 運動会予行練習 | |||||||||||
| 25日 | 運動会会場設営 | |||||||||||
| 27日 | 運動会 | |||||||||||
| 28日 | 振替休日 | |||||||||||
| 29日 | 運動会予備日 | |||||||||||
| 30日 | 眼科検診 | |||||||||||
|
|
||||||||||||
|
このホームページに関するお問い合わせは,e66◎nagasaki-city.ed.jp へ ◎は@にしてください。迷惑メール対策にご協力お願いします。 このサイトに掲載されている一切の記事・写真画像の無断複製・転載を禁じます。 |
||||||||||||
|
長崎市教育情報ネットワークセンターへ戻る |
||||||||||||